Перечень объектов похоронного назначения
МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЙ ВАРФОЛОМЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
N п/п | 00 | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Площадь, кв. м | |
1. | Кладбище | с. Варфоломеевка, ул. Советская | 54000,0 | ||
2. | Кладбище | ж.-д. ст. Варфоломеевка | 50000,0 | ||
3. | Кладбище | с. Достоевка | 20000,0 | ||
4. | Кладбище | с. Лазаревка | 15000,0 |
МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЙ НОВОСЫСОЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
N п/п | 000 | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Площадь, кв. м | |
1. | Кладбище | с. Новосысоевка | 80000,0 | ||
2. | Кладбище | с. Старосысоевка | 30000,0 | ||
3. | Кладбище | ж.-д. ст. Сысоевка | 30000,0 |
МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЙ ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№ п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Площадь, кв. м | |
1. | Кладбище | с. Минеральное | 6900,0 | |
2. | Кладбище | с. Покровка | 11000,0 | |
3. | Кладбище | с. Рославка | 4000,0 |
МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЙ ЯБЛОНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
N п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Площадь, кв. м | |
1. | Кладбище | с. Яблоновка | 20000,0 | |
2. | Кладбище | с. Яблоновка | 25000,0 | |
3. | Кладбище | с. Николо-Михайловка | 20000,0 | |
4. | Кладбище | с. Озерное | 30000,0 | |
5. | Кладбище | с. Бельцово | 40000,0 | |
6. | Кладбище | с. Загорное | 25000,0 | |
7. | Кладбище | с. Краснояровка | 25000,0 |
МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЙ ЯКОВЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
N п/п | Наименование объекта | Местонахождение объекта | Площадь, кв. м | |
1. | Кладбище | с. Яковлевка | 40000,0 |
Всего: 18 мест захоронений