Решение Думы Яковлевского муниципального округа от 26.09.2023 № 108 "О внесении изменений в условия приватизации имущества, находящегося в собственности Яковлевского муниципального района, на 2023 год"
1. Внести в условия приватизации имущества, находящегося в собственности Яковлевского муниципального района, на 2023 год, утвержденные решением Думы Яковлевского муниципального района от 28 февраля 2023 года № 636, следующие изменения:
пункты 1 и 2 таблицы изложить в следующей редакции:
«
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Автобус ПАЗ 32053-70. Регистрационный знак: О735АТ125/RUS. Наименование (тип ТС): автобус для перевозки детей. Марка, модель ТС: ПАЗ 32053-70. Идентификационный номер (VIN)X1M3205CXС0004914. Категория ТС (А, В, С, D, прицеп): D. Год изготовления ТС: 2012. Модель, №двигателя: 523400С1005707. Шасси (рама) №: отсутствует. Кузов (кабина, прицеп) №: X1M3205CXС0004914. Цвет кузова (кабины, прицепа): желтый. Мощность двигателя, л.с. (кВт): 124 л.с. (91.2). Рабочий объём двигателя, куб.см: 4670. Тип двигателя: бензиновый. | Приморский край, Яковлевский район, с. Яковлевка | Продажа муниципального имущества без объявления цены в электронной форме | - | Единовремен- ный платеж, рассрочка платежа не предусмотрена |
2 | Автобус для перевозки детей КАВЗ 4238-45. Регистрационный знак: Р794КР125/RUS/ Наименование (тип ТС): автобус для перевозки детей. Марка, модель ТС: КАВЗ 4238-45. Идентификационный номер (VIN)Z7N423845D0002672. Категория ТС (А, В, С, D, прицеп): D. Год изготовления ТС: 2013. Модель, № двигателя: 6ISBe4 210B86021811. Шасси (рама) №: отсутствует. Кузов (кабина, прицеп) №: Z7N423845D0002672. Цвет кузова (кабины, прицепа): желтый. Мощность двигателя, л.с. (кВт): 197. Рабочий объём двигателя, куб.см: 6700. Тип двигателя: дизельный. | Приморский край, Яковлевский район, с. Яковлевка | Продажа муниципального имущества без объявления цены в электронной форме | - | Единовремен- ный платеж, рассрочка платежа не предусмотрена |
»;
— таблицу дополнить пунктами 3-7 следующего содержания:
«
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | Участок ВЛЭП-6 кВ от опоры №84/12 до КТП -6093-6/0,4 протяженность 262 м с земельным участком площадью 8 кв.м и кадастровым номером 25:25:220002:815 | Приморский край, Яковлевский район, ж/ д_ст. Сысоевка, ул. Нефтебаза | Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества | 162 368 (сто шестьдесят две тысячи триста шестьдесят восемь) | Единовремен- ный платеж, рассрочка платежа не предусмотрена |
4 | КТП-6093-6/0,4 площадью 9,1 кв. м с земельным участком площадью 17 кв. м и кадастровым номером 25:25:220002:816 | Приморский край, Яковлевский район, ж/ д_ст. Сысоевка, ул. Нефтебаза | Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества | 244 121 (двести сорок четыре тысячи сто двадцать один) | Единовремен- ный платеж, рассрочка платежа не предусмотрена |
5 | Участок ВЛ-10 кВ Ф-6 «Заря» ротяженностью 806 м с земельным участком площадью 15 кв. м и кадастровым номером 25:25:120001:5816 | Приморский край, Яковлевский район, с. Яковлевка | Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества | 483 962 (четыреста восемьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят два) | Единовремен- ный платеж, рассрочка платежа не предусмотрена |
6 | КТПН-630 кВа №6175 «ЦК» площадью 8,5 кв. м с земельным участком площадью 15 кв. м и кадастровым номером 25:25:120001:5817 | Приморский край, Яковлевский район, с. Яковлевка | Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества | 292 530 (двести девяносто две тысячи пятьсот тридцать) | Единовремен- ный платеж, рассрочка платежа не предусмотрена |
7 | Имущественный комплекс, состоящий из 31 объекта недвижимого имущества, подлежащих разборке, в том числе: | Приморский край, Яковлевский район, с. Минеральное, военный городок № 3 | Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества | 690 119 (шестьсот девяносто тысяч сто девятнадцать) | Единовремен- ный платеж, рассрочка платежа не предусмотрена |
Здание штаба | 153,5 | ||||
Здание хранилища | 800,7 | ||||
Здание склада | 763 | ||||
Здание склада | 766,1 | ||||
Здание склада | 794,7 | ||||
Здание склада | 766,1 | ||||
Здание склада | 768,2 | ||||
Здание склада | 762 | ||||
Здание склада | 800,9 | ||||
Здание склада | 793,1 | ||||
Здание склада | 800,9 | ||||
Здание склада | 800,9 | ||||
Здание склада | 762 | ||||
Здание склада | 792,7 | ||||
Здание склада | 790,2 | ||||
Здание склада | 63,5 | ||||
Здание склада | 800,9 | ||||
Здание склада | 763 | ||||
Здание склада | 799,1 | ||||
Здание склада | 717,8 | ||||
Здание склада | 295,1 | ||||
Здание склада | 245,5 | ||||
Здание склада | 797,6 | ||||
Здание склада | 793 | ||||
Здание склада | 793 | ||||
Здание пожарного депо | 284,4 | ||||
Здание овощехранилища | 161,6 | ||||
Здание магазина | 135 | ||||
Здание караульного помещения | 129,3 | ||||
Здание бани | 78 | ||||
Здание водонасосной станции | 13,3 |
».