Отчет о выполнении Программы приватизации за 2022 год
Российская Федерация Приморский край
ДУМА
ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
25 апреля 2023 годас. Яковлевка№655
Об отчете Администрации Яковлевского района о выполнении Программы приватизации имущества, находящегося в собственности Яковлевского муниципального района, на 2022 год
Рассмотрев и обсудив отчет Администрации Яковлевского муниципального района о выполнении Программы приватизацииимущества, находящегося в собственности Яковлевского муниципального района, на 2022 год, Дума района в соответствии с Положением «О приватизации имущества Яковлевского муниципального района», утвержденным решением Думы Яковлевского муниципального района от 14.12.2010 № 477-НПА, на основании статей 26, 30 Устава Яковлевского муниципального района
РЕШИЛА:
1.Отчет Администрации Яковлевского муниципального района о выполнении Программы приватизации имущества, находящегося в собственности Яковлевского муниципального района, на 2022 год утвердить (прилагается).
2. Предложить Администрации района опубликовать отчет о результатах приватизациимуниципального имущества за 2022 год на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, и на сайте Администрации Яковлевского муниципального района в сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
И.о. председателя Думы
Яковлевского муниципального районаА.В. Бирун
Приложение
УТВЕРЖДЕН
решением Думы Яковлевского
муниципального района
от25 апреля 2023 года№ 655
Отчет о выполнении Программы приватизации имущества, находящегося в собственности Яковлевского муниципального района, на 2022 год
№ п/п | Объект имущества, подлежащий приватизации | Местонахождение | Дата, № решения | План | факт | ||
Способ приватизации | Оценочная стоимость (руб.) | Способ приватизации | Цена сделки (руб.) | ||||
1 | Имущественный комплекс, состоящий из пяти объектов недвижимости с земельным участком, имеющим кадастровый номер 25:25:030002:28, площадью 53555 кв. м, в том числе: | Приморский край, Яковлевский район, с. Минеральное, военный городок № 3 | Решение Думы Яковлевского муниципального района от 30.11.2021 г. № 486 «О Программе приватизации имущества, находящегося в собственности Яковлевского муниципального района, на 2022 год», от 22.03.2022г. №536 «О внесении изменений в Программу приватизации имущества, находящегося в собственности Яковлевского муниципального района, на 2022 год», от 22.02.2022г. №522 «Об условиях приватизации имущества, находящегося в собственности Яковлевского муниципального района, на 2022 год», от 22.03.2022г. №537 «О внесении изменения в условия приватизации имущества, находящегося в собственности Яковлевского муниципального района, на 2022 год», от 31.05.2022г. №559 «О внесении изменений в Программу приватизации имущества, находящегося в собственности Яковлевского муниципального района, на 2022 год» | Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества. . | 12 800 000,00 (двенадцать миллионов восемьсот тысяч рублей, в том числе НДС 20% — 1 708 333,0) Начальная цена лота установлена согласно отчету№ 1103/1/2022 от 10.02.2022 г. об оценке рыночной стоимости комплекса недвижимого имущества бывшего военного городка № 3. | Торги не объявлялись. | 0,00 |
1.1 | Здание котельной | ||||||
1.2 | Здание контрольно-технического пункта | ||||||
1.3 | Здание контрольно-пропускного пункта | ||||||
1.4 | Здание казармы | ||||||
1.5 | Здание гаража | ||||||
2 | Нежилое здание-школа с земельным участком, имеющим кадастровый номер 25:25:120001:4921, площадью 906 кв. м | Приморский край, Яковлевский район, с.Яковлевка, пер.Пекарский, д.6 | 1 660 000(один миллион шестьсот шестьдесят тысяч) рублей (в т.ч. НДС 20% — 110 000 (сто десять тысяч) рублей). Начальная цена лота установлена согласно отчету об оценке рыночной стоимости объекта недвижимости с земельным участком№ 1103/2/2022 от 14.02.2022 г. | Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества. | 0,00 | ||
3 | Имущественный комплекс, состоящий из 5 объектов недвижимости (под разборку), в том числе: | Приморский край, Яковлевский район, с. Минеральное, военный городок № 3 | 458 126 (четыреста пятьдесят восемь тысяч сто двадцать шесть) рублей (в т.ч. НДС 20% — 76 354 (семьдесят шесть тысяч триста пятьдесят четыре) рубля 34 копейки) Начальная цена лота установлена согласно отчетуоб оценке рыночной стоимости № 1122/2022 от 09 марта 2022 г. | Электронный аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене муниципального имущества. | 0,00 | ||
3.1 | Здание штаба | ||||||
3.2 | Здание склада | ||||||
3.3 | Здание пожарного депо | ||||||
3.4 | Здание овощехранилища | ||||||
3.5 | Здание бани |
Сумма средств, израсходованная на организацию и проведение приватизации в 2022 г. составила 156 000 руб. (расходы по оценке рыночной стоимости объектов, подлежащих приватизации в 2022 г.)