О внесении изменений в постановление от 31.01.2023 № 49-па «Об утверждении перечня объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых планируется заключение в 2023 году концессионного соглашения»
Внести изменения в приложение (Перечень объектов, являющихся муниципальной собственностью Яковлевского муниципального района, в отношении которых планируется заключение в 2023 году концессионного соглашения) к постановлению Администрации Яковлевского муниципального района от 31.01.2023 № 49-па «Об утверждении перечня объектов водоснабжения и водоотведения, в отношении которых планируется заключение в 2023 году концессионного соглашения», дополнив Перечень объектов, являющихся муниципальной собственностью Яковлевского муниципального района, в отношении которых планируется заключение в 2023 году концессионного соглашения, строками 35-42 следующего содержания:
«
35 | Водопровод | Приморский край, Яковлевский район, с.Яковлевка | Протяженность 3494 м | 1984 | Выписка из ЕГРН, 25:25:000000:1280 |
36 | Водопровод | Приморский край, р-н Яковлевский, с Яковлевка | Протяженность 6289 м | 1992 | Выписка из ЕГРН, 25:25:000000:1281 |
37 | Канализационные сети | Приморский край, Яковлевский район, с.Яковлевка | Протяженность 445 м | 1989 | Выписка из ЕГРН, 25:25:120001:6443 |
38 | Канализационный коллектор | Приморский край, Яковлевский район, с.Яковлевка, ул.Советская | Протяженность 1977 м | 2013 | Выписка из ЕГРН, 25:25:120001:6442 |
39 | Канализационный коллектор | Приморский край, р-н Яковлевский, с Яковлевка, ул Ленинская | Протяженность 1486 м | 2000 | Выписка из ЕГРН, 25:25:120001:6441 |
40 | Канализационный коллектор | Приморский край, Яковлевский р-н, с.Яковлевка, ул. 50 лет ВЛКСМ | Протяженность 1546 м | 1989 | Выписка из ЕГРН, 25:25:120001:6439 |
41 | Канализационный коллектор | Приморский край, Яковлевский район, с. Яковлевка, ул. Фадеева, 9а | Протяженность 1284 м | 1989 | Выписка из ЕГРН, 25:25:120001:6440 |
42 | Водопровод | Приморский край, Яковлевский район, с.Яковлевка, ул.Советская, ул.Липецкая, ул.Киевская | Протяженность 7263 м | 2008 | Выписка из ЕГРН, 25:25:000000:1277 |
».