Утверждена схема одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Думы Яковлевского муниципального района.
СХЕМА ОДНОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
№/п/п | № округа | № избирательного участка | Населенный пункт | Границы участков | Кол-во избирателей |
1. | I | 3509 | с. Николо-Михайловка | Территория с.Николо-Михайловка | 102 |
3510 | с. Озерное | Территория с.Озерное и Орлиное | 137 | ||
3511 | с. Бельцово | Территория с. Бельцово | 289 | ||
Итого: 528 | |||||
3505 | с. Андрееевка | Территория с. Андреевка | 79 | ||
2. | II | 3508 | с. Яблоновка | Территория с. Яблоновка | 377 |
3512 | с. Загорное | Территория с. Загорное | 70 | ||
3513 | с. Краснояровка | Территория с. Краснояровка | 83 | ||
Итого: 609 | |||||
3. | III | 3506 | с. Покровка | Территория с. Покровка | 381 |
3507 | с. Минеральноне | Территория с. Минеральное | 273 | ||
Итого: 654 | |||||
IV | 3503 | c. Яковлевка | с. Яковлевка, улицы Центральная, Новая, Рязанская, Молодежная, Полевая, Кирпичная, Октябрьская, Восточная, Спасская, Хабаровская Амурская, Виноградная | 735 | |
Итого: 735 | |||||
5. | Y | 3501 | с. Яковлевка | с. Яковлевка, улицы Ленинская, Лазо, Фадеева, Набережная | 733 |
Итого: 733 | |||||
6. | YI | 3501 | c. Яковлевка | с. Яковлевка, улицы Первомайская, Луговая, Байкальская, Карпатовская, Советская дома: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15А, 6, 8, 15, 17, 19, 14, 16, 21, 23, 25, 18, 27, 20, 29, 31, 35, 26, 39, 28, 30, 32, 34, 46, 54, 56, 56А, 65, 67, 68, 70, 70А, 72, 71, 78, 73, 90, 75, 77, 94, 96, 98, 81, 82, 100, 101, 102, 83, 104, 85, 106, 87, 108, 126, 130, 132, 97, 95, 89, 112, 114, 116, 118, 118А, 120; 50 лет ВЛКСМ, Строителей, Подгорная, переулки: Почтовый, Милицейский, Пекарский, | 716 |
Итого: 716 | |||||
7. | YII | 3501 | c. Яковлевка | с. Яковлевка, улицы Красноармейская, Пушкинский: дома №№ 15, 19, 21, 25, 25А, 31, 29. | 343 |
3504 | с. Яковлевка | с. Яковлевка, улица Карпатовская дома 40, 46, 48, 50, 58, воинская часть 51430 | 351 | ||
Итого: 694 | |||||
8. | YIII | 3502 | с. Яковлевка | с. Яковлевка, улицы Лесная, Дубовая, Березовая, Юбилейная, Советская дома №№ 103, 105, 107, 140Б, 140, 142, 134, 138, 146, 147, 150, 153, 144, 156, 109, 158, 160, 113, 115, 125, 164, 117, 168, 119, 172, 131, 182, 135, 184, 137, 141, 188, 143, 145, 190, 194А, 1469, 192, 194, 151, 196, 200, 157, 163, 165А, 165, 167, 161А, 202, 204, 206, 214, 216, 216А, 218, 169, 173, 176, 220, 222, 175, 177, 179, 224, 226, 181, 228, 183, 185, 191, 234, 238, 187, 240, 193, 242; Кедровая, Таежная, Киевская, Липецкая, Совхозная, переулки: Пушкинский дома №№ 2А, 2Б, 2, 3, 4, 6, 8; Совхозный | 713 |
Итого: 713 | |||||
9. | IX | 3514 | c. Лазаревка | Территория с. Лазаревка | 72 |
3515 | ст. Варфоломеевка | Территория ст. Варфоломеевка, ул.По чтовая (кроме дома № 58), Железнодорожная | 470 | ||
Итого: 554 | |||||
10. | X | 3515 | ст. Варфоломеевка | Территория ст. Варфоломеевка, улицы Центральная, Рабочая, Полевая, Почтовая дом № 58, Станционная, Школьная, Садовая, Ангарная, Авиаторская; переулки: Рабочий, Полевой, 1-я площадка | 539 |
Итого: 539 | |||||
11. | XI | 3516 | с. Варфоломеевка | Территория с. Варфоломеевка, улицы Советская, Колхозная, Завитая, Увальная, Зеленая, Молодежная, Алтайская; переулки Кооперативный, Колхозный; Лесная, 1 | 574 |
Итого: 574 | |||||
12. | XII | 3516 | с. Варфоломеевка | Территория с. Варфоломеевка, улицы Гаражная, Набережная, Пролетарская, Переулок Набережный, ДОС 63, 51, 53 | 275 |
3517 | с. Достоевка | Территория с. Достоевка | 302 | ||
Итого: 577 | |||||
13. | XIII | 3518 | c. Новосысоевка | Территория с. Новосысоевка, улицы Восточная, Железнодорожная, Заречная, Колхозная, Советская до дома № 58 (включительно), Кооперативная, Луговая, Набережная, Нижневосточная, Лесозаводская, Красноармейская, Рабочая, Центральная до дома № 32 (включительно); переулки Кооперативный, Молодежный, Новый, Рабочий. | 697 |
Итого: 697 | |||||
14. | XIY | 3518 | с. Новосысоевка | с. Новосысоевка ул. Центральная до дома № 58 (включительно), ул. Кооперативная от дома № 12 до дома № 48, Сухановская с № 1 по № 35; переулки Кожевный, вокзальный, Лесной | 226 |
3519 | c. Новосысоевка | Территория с. Новосысоевка, улицы Западная, Зеленая, Комсомольская с № 41 по № 64, Нагорная, Овражная, Партизанская, Пролетарская №№ 30, 36, 38, 39А, Сухановская с № 36 по № 49; переулки заводской, Комсомольский, Нагорный, Овражный | 464 | ||
Итого: 690 | |||||
15. | XY | 3520 | c. Новосысоевка | Территория с. Новосысоевка, ДОС 176, 210, 211, 215, 220, улицы Ключевая, Юго-Овражная, Лесная, 31; гостиница | 520 |
3524 | с. Новосысоевка, 7-й километр | улицы 6 км, 7 км, Лесная, в/ч 86776, 67668 | 143 | ||
Итого: 663 | |||||
16. | XYI | 3520 | с. Новосысоевка | Территория с. Новосысоевка, ДОС 163, 165, 174, 175, 192, 203, 206, 209 | 674 |
Итого: 674 | |||||
17. | XYII | 3518 | c. Новосысоевка | с. Новосысоевка, улицы 25 лет Октября, Украинская, Центральная от д. 59 до дома 78, ул. Советская от дома № 59 до дома № 89, переулок Центральный | 153 |
3520 | с. Новосысоевка | с. Новосысоевка, ДОС 164, 221, ул. 3-я площадка | 498 | ||
Итого: 651 | |||||
18. | XVIII | 3521 | cт. Сысоевка | улицы Вокзальная, Гаражная, Кирзаводская, Нефтебаза, Увальная, Шоссейная, 1 Мая; переулки Вокзальный, Шоссейный | 304 |
3522 | c. Старосысоевка | улицы Колхозная, Северная, Советская, Дачная | 163 | ||
3523 | с. Старосысоевка | ул. 4-я площадка, в/ч 64845 | 150 | ||
Итого: 686 |